мониторинг цен на реализуемых в Российской Федерации овец и баранов в живом весе!
| период | количество проанализированных ресурсов за период | цена за 1 кг. в живом весе |
| 1-14 марта 2017 г. | 130 | 133,1 рублей за 1 кг. |
| 15-28 февраля 2017г. | 151 | 135,7 рублей за 1 кг. |
| 1-14 февраля 2017 г. | 143 | 135,21 рублей за 1 кг. |
| 15-31 января 2017 г. | 170 | 135,5 рублей за 1 кг. |
| 1-14 января 2017 г. | 161 | 135,45 рублей за 1 кг. |
Мониторинг цен на реализуемых в Российской Федерации овец и баранов в живом весе! По данным сайта 1Овцевод. ру

